Powered Air Purifying Respirator ປະເພດ | HXQ-9000 | |
Type of Welding helmet | LYG-5500 | |
Powered Air Purifying Respirator Weight | 1100g | |
Motor | ຂໍ້ມູນ | Φ120mm H32mm |
ພະລັງງານ | 16W | |
ສຽງ | <54dB | |
ຖືກຕ້ອງ | > 50000 ຊົ່ວໂມງ | |
ຜົນຜະລິດທາງອາກາດ | > 500L/ນາທີ | |
ການກັ່ນຕອງ | ຈໍານວນຕົວແບບ | L307 |
ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການກັ່ນຕອງ | 0.3um | |
ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງ | > 99.97% | |
ຖືກຕ້ອງ | 3 ປີ | |
ທໍ່ທາງອາກາດ | ຈໍານວນຕົວແບບ | xNUMXmm |
ຄວາມຍາວ | 0.8m | |
ອຸປະກອນການ | PU | |
Battery | ລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ Lithium | 6600mAH |
ແຮງດັນໄຟຟ້າຫມໍ້ໄຟ | DC8.4V | |
ເວລາສາກໄຟ ແລະປ່ອຍອອກ | > 500 ເທື່ອ | |
Charger | ພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນ | AC100~240V |
ທີ່ໃຊ້ເວລາ | ກ່ຽວກັບ 4 ຊົ່ວໂມງ | |
USB Output | ກໍາລັງເຄື່ອງຈັກ | DC8.4V / 3A |
ຊ່ວຍໃຫ້ໂທລະສັບສາມາດສາກໄຟໄດ້ ແລະຍາວນານ |